ताजा समाचार
कर तथा शुल्कहरु
| शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज | 
|---|---|---|---|
| जिल्ला दररेट २०८०।०८१ | ८०/८१ | 09/26/2023 - 11:25 |  जिल्ला_दररेट_२०८०_०८१ (1).pdf | 
| स्थानीय दररेट, २०७८/०७९ | ७८-७९ | 02/02/2022 - 22:09 |  स्थानीय दर रेट २०७८-०७९.pdf | 
| दररेट विश्लेषण २०७८-०७९ | ७८-७९ | 12/26/2021 - 20:00 |  Bhume Rate 078-79 -1.xlsx,  Bhume Road Rate Analysis -3.xlsx | 
| सेवा शुल्क दस्तुर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:49 |  १२ सेवा शुल्क दस्तुर.pdf | 
| बहाल विटौरी शुल्क र पार्किङ शुल्क २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:48 |  ९ बहाल बिटौरी र पार्किङ शुल्क.pdf | 
| विज्ञापन कर तथा मनोरञ्जन कर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:48 |  ७ विज्ञापन मनोरञ्जन कर २०७५.pdf | 
| जडिबुटी तथा जीवजन्तु कर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:47 |  ५ जडिबुटी जीवजन्तु कर २०७५.pdf | 
| व्यवसाय कर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:46 |  ४ व्यवसाय कर २०७५.pdf | 
| घर जग्गा बहार कर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:45 |  ३ बहाल कर २०७५.pdf | 
| पर्यटन शुल्क र फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:45 |  १३ पर्यटन शुल्क र फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क.pdf | 
| सम्पत्ति कर र भूमि कर २०७५ | ७५/७६ | 09/12/2018 - 00:45 |  १ सम्पत्ति तथा भूमि कर २०७५.pdf | 
 
            
             
             
             
 
                     
					        
						
                         
					  
                        