ताजा समाचार
सामुदायिक विद्यालयहरु
क्र.स. | विद्यालयको नाम | ठेगाना | संचालित कक्षा | वाविके | स्वीकृत दरबन्दी | राहत दरबन्दी/उमावि अनुदान | जम्मा दरबन्दी | ||||||
प्रावि | निमावि | मावि | उमावि | प्रावि | निमावि | मावि | उमावि | सबै तह | |||||
1 | आवि पेदी धर्मशाला चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
2 | आवि दुवाचौर चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
3 | आवि सिमचौर चुनबाङ्ग | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
4 | नेपाल राष्ट्रिय मावि चुनवाङ | भुमे गापा 9 | 1-12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||
5 | सन्नी आवि गलमछिन्ने | भुमे गापा 9 | 1-5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||
6 | मदनस्मृति आवि डाँडागाउँ | भुमे गापा 9 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
7 | त्रिभुवन आवि खाबाङ | भुमे गापा 2 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
8 | जनजागृति मावि महत | भुमे गापा 6 | 1-12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | १४ | |||
9 | आवि महत लाबाङ | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
10 | जनचेतना आवि खाम्दै | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
11 | बराहा आवि स्याला | भुमे गापा 1 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
12 | नमूना आवि मोराबाङ | भुमे गापा 3 | 1-७ | 1 | 3 | 3 | |||||||
13 | शहिद शुक्र मावि सिमा | भुमे गापा 3 | 1-12 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
14 | बालविकास आवि जंगडाँडा | भुमे गापा 2 | 1-5 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
15 | टक्सार आवि झुम्लाबाङ मोराबाङ | भुमे गापा 3 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
16 | शहिद बासु स्मृति आवि क्याङसी | भुमे गापा 3 | 1-8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
17 | भुमि आवि रुजिखोला | भुमे गापा १ | 1-5 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
18 | त्रिवेणी मावि काँक्री | भुमे गापा 2 | 1-10 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
19 | हिमालय आवि गावाङ | भुमे गापा 2 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
20 | सिद्बचौर मावि लुकुम काँक्री | भुमे गापा 1 | 1-12 | 1 | ४ | 4 | 4 | 1 | 2 | १५ | |||
२१ | बालज्योति आवि दहबाङ | भुमे गापा 2 | 1-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
22 | नेपाल राष्ट्रिय आवि कोर्जा | भुमे गापा 8 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
23 | सरस्वती आवि सिमखोला | भुमे गापा 8 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
24 | जनज्योति आवि महत धर्मशाला | भुमे गापा 7 | 1-8 | 0 | 3 | 3 | |||||||
25 | बाल जनजागरण आवि रिसालचौर | भुमे गापा 6 | 1-8 | 1 | 3 | 3 | |||||||
26 | आवि गुनाम महत | भुमे गापा 7 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
27 | जनशक्ति मावि काँडा | भुमे गापा 4 | 1-10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
28 | जनता आवि सेरावाङ | भुमे गापा 5 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
29 | जनविकास आवि तल्लोसाकिम | भुमे गापा 4 | 1-5 | 1 | 4 | 4 | |||||||
30 | आधारभूत विद्यालय डालीवाङ | भुमे गापा 5 | 1-5 | 1 | 3 | 3 | |||||||
31 | मावि कुचिवाङ | भुमे गापा 8 | 1-10 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||
32 | आधारभूत विद्यालय झिम्का | भुमे गापा 8 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
33 | बालविकास आवि गोठीबाङ | भुमे गापा 9 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
जम्मा | २९ | 87 | 13 | 17 | 11 | 9 | 1 | 8 | 146 |
गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्:
0